Финансовые документы Ozon?
Что это. Свод отчёта о реализации за месяц — того самого документа,
что лежит в кабинете в «Финансы → Документы». Ozon продаёт наш товар
от своего имени и отчитывается им: что продано, за сколько и сколько
удержано.
Продано — наша цена: сколько заплатил покупатель плюс то, что за него
доплатили банк и пункт выдачи. Это не выручка покупателя и не сумма
к перечислению, а база, от которой площадка считает своё вознаграждение.
Комиссия бухгалтерская — большее из фактической и минимальной,
а минимальная это 1 % от начисленной комиссии — доля из договора,
она задаётся в Настройках → Ozon → Финансы.
Фактическая это начисленная комиссия за вычетом баллов, вложенных площадкой
в скидки; она бывает отрицательной — в иные месяцы Ozon вкладывает больше,
чем берёт. Отрицательное вознаграждение комиссионера в учёт поставить
нельзя, поэтому и нужен пол.
Юрлица отделены по счёту-фактуре: он есть только у продаж
организациям. Верхний блок считается по всем строкам сразу, а не сложением
половин, — бухгалтерская комиссия это решение по кабинету целиком,
и максимум от суммы не равен сумме максимумов.
Месяц собирается по кнопке. Документ за закрытый месяц не меняется,
и держать его в расписании незачем; появляется он не позже пятого числа
следующего месяца.
В разработке
?
Что это. Свод отчёта о реализации за месяц — того самого документа, что лежит в кабинете в «Финансы → Документы». Ozon продаёт наш товар от своего имени и отчитывается им: что продано, за сколько и сколько удержано.
Продано — наша цена: сколько заплатил покупатель плюс то, что за него доплатили банк и пункт выдачи. Это не выручка покупателя и не сумма к перечислению, а база, от которой площадка считает своё вознаграждение.
Комиссия бухгалтерская — большее из фактической и минимальной, а минимальная это 1 % от начисленной комиссии — доля из договора, она задаётся в Настройках → Ozon → Финансы. Фактическая это начисленная комиссия за вычетом баллов, вложенных площадкой в скидки; она бывает отрицательной — в иные месяцы Ozon вкладывает больше, чем берёт. Отрицательное вознаграждение комиссионера в учёт поставить нельзя, поэтому и нужен пол.
Юрлица отделены по счёту-фактуре: он есть только у продаж организациям. Верхний блок считается по всем строкам сразу, а не сложением половин, — бухгалтерская комиссия это решение по кабинету целиком, и максимум от суммы не равен сумме максимумов.
Месяц собирается по кнопке. Документ за закрытый месяц не меняется, и держать его в расписании незачем; появляется он не позже пятого числа следующего месяца.
Товар, который Ozon выкупил у нас сам. Строки приходят методом /v1/finance/products/buyout: товар, артикул, SKU, отправление, наша цена, процент удержания, НДС, штуки и сумма. Номера и даты документа в ответе нет, а возвратов нет вовсе — ни метода, ни суммы по товару. Поэтому к API добавлены книги из кабинета: «Детализация по выкупленным товарам» даёт номер документа каждой строке, «Отчёт о возвращённых товарах» — сами возвраты со ссылкой на исходный выкуп. Возврат живёт своим календарём: он приходит к выкупу любого прошлого периода, поэтому периодом выкупа не режется.
| Выкуплено, к начислению | 785 241,91 |
| Наша цена того же товара | 999 127,00 |
| Удержано площадкой | 213 885,09 — 21,4 % |
| Штук / строк / отправлений | 1793 / 1195 / 1793 |
Собрано 22.08.2026 06:20. Возвраты в сумму выкупа не входят: это отдельные документы, и приходят они из книг, а не из API.
Товары
| Артикул | Наименование | Штук | Наша цена | Начислено | Удержано |
|---|---|---|---|---|---|
| ДМ-0372 | Полотенце махровое 70х140 | 242 | 127 731,00 | 99 542,19 | 28 188,81 |
| ДМ-0366 | Скатерть водоотталкивающая 110х140 | 246 | 106 560,00 | 83 116,80 | 23 443,20 |
| ДМ-0478 | Покрывало стёганое 200х230 | 98 | 63 113,00 | 49 121,57 | 13 991,43 |
| ДМ-0406 | Простыня на резинке 140х200 | 237 | 52 177,00 | 45 867,51 | 6 309,49 |
| ДМ-0378 | Покрывало стёганое 180х220 | 107 | 48 089,00 | 37 348,77 | 10 740,23 |
| ДМ-0376 | Простыня на резинке 140х200 | 57 | 46 714,00 | 36 436,92 | 10 277,08 |
| ДМ-0414 | Подушка бамбук 70х70 | 65 | 45 670,00 | 35 385,72 | 10 284,28 |
| ДМ-0479 | Скатерть водоотталкивающая 150х220 | 54 | 37 652,00 | 29 368,56 | 8 283,44 |
| ДМ-0380 | Коврик для ванной 60х90 | 50 | 31 688,00 | 24 716,64 | 6 971,36 |
| ДМ-0494 | Подушка бамбук 70х70 | 51 | 29 894,00 | 23 317,32 | 6 576,68 |
| ДМ-0417 | Наволочка сатин 70х70 | 42 | 29 002,00 | 22 621,56 | 6 380,44 |
| ДМ-0565 | Одеяло всесезонное 200х220 | 41 | 28 793,00 | 22 458,54 | 6 334,46 |
| ДМ-0377 | Наволочка сатин 70х70 | 27 | 25 147,00 | 19 614,66 | 5 532,34 |
| ДМ-0134 | Подушка бамбук 70х70 | 32 | 22 058,00 | 17 205,24 | 4 852,76 |
| ДМ-0477 | Наволочка сатин 70х70 | 30 | 20 658,00 | 16 113,24 | 4 544,76 |
| ДМ-0407 | Наволочка сатин 50х70 | 26 | 16 452,00 | 12 832,56 | 3 619,44 |
| ДМ-0503 | Комплект постельного белья евро | 24 | 16 220,00 | 12 651,60 | 3 568,40 |
| ДМ-0564 | Подушка бамбук 50х70 | 65 | 13 632,00 | 11 978,46 | 1 653,54 |
| ДМ-0476 | Простыня на резинке 160х200 | 23 | 14 929,00 | 11 644,62 | 3 284,38 |
| ДМ-0480 | Коврик для ванной 70х120 | 24 | 14 710,00 | 11 473,80 | 3 236,20 |
| ДМ-0413 | Комплект постельного белья евро | 11 | 12 442,00 | 9 704,76 | 2 737,24 |
| ДМ-0410 | Коврик для ванной 60х90 | 21 | 11 549,00 | 9 008,22 | 2 540,78 |
| ДМ-0375 | Одеяло всесезонное 172х205 | 14 | 10 766,00 | 8 397,48 | 2 368,52 |
| ДМ-0416 | Простыня на резинке 160х200 | 15 | 10 170,00 | 7 932,60 | 2 237,40 |
| ДМ-0379 | Скатерть водоотталкивающая 140х180 | 15 | 9 924,00 | 7 740,72 | 2 183,28 |
| ДМ-0374 | Подушка бамбук 70х70 | 12 | 9 083,00 | 7 084,74 | 1 998,26 |
| ДМ-0419 | Скатерть водоотталкивающая 150х220 | 11 | 9 051,00 | 7 059,78 | 1 991,22 |
| ДМ-0408 | Покрывало стёганое 180х220 | 14 | 8 756,00 | 6 829,68 | 1 926,32 |
| ДМ-0488 | Покрывало стёганое 150х200 | 9 | 8 526,00 | 6 650,28 | 1 875,72 |
| ДМ-0484 | Подушка бамбук 50х70 | 8 | 8 233,00 | 6 421,74 | 1 811,26 |
| ДМ-0373 | Комплект постельного белья 2 сп | 8 | 7 633,00 | 5 953,74 | 1 679,26 |
| ДМ-0528 | Покрывало стёганое 180х220 | 11 | 7 155,00 | 5 580,90 | 1 574,10 |
| ДМ-0483 | Комплект постельного белья 1,5 сп | 8 | 6 652,00 | 5 188,56 | 1 463,44 |
| ДМ-0486 | Простыня на резинке 90х200 | 8 | 6 430,00 | 5 015,40 | 1 414,60 |
| ДМ-0511 | Плед флисовый 150х200 | 6 | 6 406,00 | 4 996,68 | 1 409,32 |
| ДМ-0530 | Коврик для ванной 60х90 | 8 | 5 838,00 | 4 553,64 | 1 284,36 |
| ДМ-0411 | Плед флисовый 200х220 | 11 | 5 575,00 | 4 349,00 | 1 226,00 |
| ДМ-0465 | Одеяло всесезонное 172х205 | 5 | 4 528,00 | 3 531,84 | 996,16 |
| ДМ-0371 | Плед флисовый 180х200 | 5 | 4 376,00 | 3 413,28 | 962,72 |
| ДМ-0370 | Коврик для ванной 50х80 | 5 | 4 000,00 | 3 120,00 | 880,00 |
| ДМ-0388 | Покрывало стёганое 200х230 | 3 | 3 780,00 | 2 948,40 | 831,60 |
| ДМ-0487 | Наволочка сатин 50х70 | 5 | 3 757,00 | 2 930,46 | 826,54 |
| ДМ-0481 | Плед флисовый 150х200 | 3 | 3 162,00 | 2 466,36 | 695,64 |
| ДМ-0524 | Подушка бамбук 50х70 | 3 | 3 128,00 | 2 439,84 | 688,16 |
| ДМ-0482 | Полотенце махровое 50х90 | 3 | 3 094,00 | 2 413,32 | 680,68 |
| ДМ-0490 | Коврик для ванной 50х80 | 3 | 2 731,00 | 2 130,18 | 600,82 |
| ДМ-0531 | Плед флисовый 200х220 | 3 | 2 253,00 | 1 757,34 | 495,66 |
| ДМ-0532 | Полотенце махровое 100х150 | 3 | 2 213,00 | 1 726,14 | 486,86 |
| ДМ-0135 | Комплект постельного белья 1,5 сп | 3 | 2 139,00 | 1 668,42 | 470,58 |
| ДМ-0386 | Простыня на резинке 160х200 | 2 | 1 865,00 | 1 454,70 | 410,30 |
| ДМ-0403 | Комплект постельного белья 2 сп | 2 | 1 771,00 | 1 381,38 | 389,62 |
| ДМ-0513 | Комплект постельного белья 1,5 сп | 3 | 1 742,00 | 1 358,76 | 383,24 |
| ДМ-0512 | Полотенце махровое 50х90 | 2 | 1 740,00 | 1 357,20 | 382,80 |
| ДМ-0492 | Полотенце махровое 70х140 | 2 | 1 676,00 | 1 307,28 | 368,72 |
| ДМ-0529 | Скатерть водоотталкивающая 140х180 | 3 | 1 653,00 | 1 289,34 | 363,66 |
| ДМ-0466 | Простыня на резинке 140х200 | 2 | 1 651,00 | 1 287,78 | 363,22 |
| ДМ-0464 | Подушка бамбук 50х70 | 2 | 1 598,00 | 1 246,44 | 351,56 |
| ДМ-0409 | Скатерть водоотталкивающая 140х180 | 2 | 1 540,00 | 1 201,20 | 338,80 |
| ДМ-0525 | Одеяло всесезонное 172х205 | 3 | 1 490,00 | 1 162,20 | 327,80 |
| ДМ-0489 | Скатерть водоотталкивающая 110х140 | 2 | 1 431,00 | 1 116,18 | 314,82 |
| ДМ-0522 | Полотенце махровое 70х140 | 2 | 1 400,00 | 1 092,00 | 308,00 |
| ДМ-0485 | Одеяло всесезонное 140х205 | 2 | 1 321,00 | 1 030,38 | 290,62 |
| ДМ-0504 | Подушка бамбук 50х70 | 2 | 1 109,00 | 865,02 | 243,98 |
| ДМ-0527 | Наволочка сатин 50х70 | 2 | 1 097,00 | 855,66 | 241,34 |
| ДМ-0526 | Простыня на резинке 140х200 | 2 | 986,00 | 769,08 | 216,92 |
| ДМ-0533 | Комплект постельного белья евро | 2 | 818,00 | 638,04 | 179,96 |
Документы выкупа
| Документ | Дата | Строк | Штук | Сумма | Возвращено |
|---|---|---|---|---|---|
| № 2709211 | 22.08.2026 | 29 | 44 | 20 753,46 | — |
| № 2637872 | 21.08.2026 | 46 | 69 | 29 139,24 | — |
| № 2596267 | 20.08.2026 | 44 | 66 | 28 442,70 | — |
| № 2544688 | 19.08.2026 | 44 | 66 | 28 394,34 | — |
| № 2477048 | 18.08.2026 | 31 | 47 | 22 620,78 | — |
| № 2417942 | 17.08.2026 | 50 | 75 | 35 563,32 | — |
| № 2355386 | 16.08.2026 | 47 | 71 | 31 161,00 | — |
Возвраты
Возвратов за этот месяц не приносили. Они приходят отдельными книгами — «Отчёт о возвращённых товарах», по одной на каждый документ.