Соинвест Ozon?
Что это. Часть скидки на товар Ozon берёт на себя — это и есть
соинвест. Здесь показано, какую долю цены заказа он покрывает: день ото дня,
внутри суток и по кластерам доставки.
Доля считается к цене заказа — той, что вы назначили сами, до скидки.
Всё, что от неё осталось, покупатель и платит в чеке.
Сама по себе доля не хороша и не плоха: она говорит о глубине акций, а не
об успехе. Смотреть на неё стоит вместе с ценой в чеке: снижение своей цены
площадка может встретить срезанным соинвестом, и покупатель заплатит
столько же или больше.
Даты в блоках разные, и это не ошибка. График по дням идёт по дате
начисления, то есть по доставке; часы и кластеры — по дате заказа. Один
и тот же день в них совпадать не обязан.
В обеих таблицах слева от дней стоит свод за период, а сам период
подписан общей строкой над ним. Это те же дни, что показаны столбцами:
доля соинвеста за период — сумма скидки площадки, делённая на сумму
заказов строки, и дневные доли для неё не нужны вовсе. Из-за этого итог
и не обязан совпадать со средним арифметическим клеток рядом: в нём день
с десятком заказов весит меньше, чем день с тысячей.
?
Что это. Часть скидки на товар Ozon берёт на себя — это и есть соинвест. Здесь показано, какую долю цены заказа он покрывает: день ото дня, внутри суток и по кластерам доставки.
Доля считается к цене заказа — той, что вы назначили сами, до скидки. Всё, что от неё осталось, покупатель и платит в чеке.
Сама по себе доля не хороша и не плоха: она говорит о глубине акций, а не об успехе. Смотреть на неё стоит вместе с ценой в чеке: снижение своей цены площадка может встретить срезанным соинвестом, и покупатель заплатит столько же или больше.
Даты в блоках разные, и это не ошибка. График по дням идёт по дате начисления, то есть по доставке; часы и кластеры — по дате заказа. Один и тот же день в них совпадать не обязан.
В обеих таблицах слева от дней стоит свод за период, а сам период подписан общей строкой над ним. Это те же дни, что показаны столбцами: доля соинвеста за период — сумма скидки площадки, делённая на сумму заказов строки, и дневные доли для неё не нужны вовсе. Из-за этого итог и не обязан совпадать со средним арифметическим клеток рядом: в нём день с десятком заказов весит меньше, чем день с тысячей.
Обновлено 22.08.2026 06:20 ЕКБ
Соинвест по дням и по часам?
Слева — по дням. Доля скидки, которую взял на себя Ozon, за последние
четыре недели. Пунктиром — скользящая средняя: она отвечает на другой
вопрос, «куда всё идёт», и сглаживает разницу будней и выходных.
Справа — по часам. Внутри суток соинвест разный: площадка двигает
скидку по ходу дня, по нескольку раз. Неделя идёт сплошной лентой, границы
суток отбиты чертой, полдень пунктиром.
Шкалы у половин разные: внутри суток размах куда шире, чем ото дня ко дню,
и на общей шкале часовая линия выглядела бы идеально ровной.
Обе половины и обе таблицы ниже считаются из одного отчёта по отправлениям
и по дате заказа — день на графике и день в таблице говорят об одном
и том же.
Часы показаны по вашему часовому поясу, а сутки у площадки начинаются
по всемирному времени — поэтому лента начинается не с полуночи. Часы,
в которые заказов не было, оставлены пустыми: это не нулевой соинвест,
а отсутствие заказов.
?
Слева — по дням. Доля скидки, которую взял на себя Ozon, за последние четыре недели. Пунктиром — скользящая средняя: она отвечает на другой вопрос, «куда всё идёт», и сглаживает разницу будней и выходных.
Справа — по часам. Внутри суток соинвест разный: площадка двигает скидку по ходу дня, по нескольку раз. Неделя идёт сплошной лентой, границы суток отбиты чертой, полдень пунктиром.
Шкалы у половин разные: внутри суток размах куда шире, чем ото дня ко дню, и на общей шкале часовая линия выглядела бы идеально ровной.
Обе половины и обе таблицы ниже считаются из одного отчёта по отправлениям и по дате заказа — день на графике и день в таблице говорят об одном и том же.
Часы показаны по вашему часовому поясу, а сутки у площадки начинаются по всемирному времени — поэтому лента начинается не с полуночи. Часы, в которые заказов не было, оставлены пустыми: это не нулевой соинвест, а отсутствие заказов.
Обновлено 22.08.2026 06:20 ЕКБ
Обновлено 22.08.2026 06:20 ЕКБ
Данных пока нет — обновление занимает несколько минут.
Соинвест по кластерам за 28 дней?
Строка — кластер, куда едет заказ, столбец — день, когда он сделан. Свежий
день справа, кластеры сверху вниз по объёму заказов. Наведите на клетку —
увидите сумму заказов и штуки, на название кластера — его объём за всё
окно.
Подсветка идёт от красного к зелёному: красный — соинвест меньше, зелёный —
больше. Края шкалы подрезаны, иначе редкий день с парой заказов в мелком
кластере выцветил бы всю остальную таблицу в один оттенок.
Шкала одна на всю таблицу, вместе со строкой «Все кластеры»: цвет значит одно
и то же в любой строке, и клетки можно сравнивать взглядом по всей таблице.
Итоговая строка при этом всегда бледнее соседних — по кабинету целиком
разброс куда уже, чем по отдельным кластерам, — и читать её стоит вдоль,
по дням, а не поперёк.
Рядом с названием — свод за период: сколько штук выкуплено, на какую сумму
по чекам покупателей и какая доля соинвеста вышла за все эти дни разом.
Именно выкуплено, а не заказано: доля соинвеста меряется по заказу — скидку
площадка даёт в момент покупки, — а объём рядом отвечает на другой вопрос,
«сколько из этого случилось». Без объёма доля обманчива: у кластера
с десятком заказов она пляшет.
Сортировка — щелчком по любому заголовку, включая день: так находят,
у кого соинвест просел именно вчера. Числовые колонки открываются
с большего, названия — по алфавиту; повторный щелчок переворачивает
порядок. Итоговая строка при сортировке остаётся сверху.
Последний столбец неполный: в нём заказы по час обновления, указанный
под заголовком.
Отменённые заказы в расчёт не идут — за них никто ничего не заплатил,
и скидки в них нет. Заказы не в рублях тоже: пересчитывать их не по чему.
?
Строка — кластер, куда едет заказ, столбец — день, когда он сделан. Свежий день справа, кластеры сверху вниз по объёму заказов. Наведите на клетку — увидите сумму заказов и штуки, на название кластера — его объём за всё окно.
Подсветка идёт от красного к зелёному: красный — соинвест меньше, зелёный — больше. Края шкалы подрезаны, иначе редкий день с парой заказов в мелком кластере выцветил бы всю остальную таблицу в один оттенок.
Шкала одна на всю таблицу, вместе со строкой «Все кластеры»: цвет значит одно и то же в любой строке, и клетки можно сравнивать взглядом по всей таблице. Итоговая строка при этом всегда бледнее соседних — по кабинету целиком разброс куда уже, чем по отдельным кластерам, — и читать её стоит вдоль, по дням, а не поперёк.
Рядом с названием — свод за период: сколько штук выкуплено, на какую сумму по чекам покупателей и какая доля соинвеста вышла за все эти дни разом. Именно выкуплено, а не заказано: доля соинвеста меряется по заказу — скидку площадка даёт в момент покупки, — а объём рядом отвечает на другой вопрос, «сколько из этого случилось». Без объёма доля обманчива: у кластера с десятком заказов она пляшет.
Сортировка — щелчком по любому заголовку, включая день: так находят, у кого соинвест просел именно вчера. Числовые колонки открываются с большего, названия — по алфавиту; повторный щелчок переворачивает порядок. Итоговая строка при сортировке остаётся сверху.
Последний столбец неполный: в нём заказы по час обновления, указанный под заголовком.
Отменённые заказы в расчёт не идут — за них никто ничего не заплатил, и скидки в них нет. Заказы не в рублях тоже: пересчитывать их не по чему.
Обновлено 22.08.2026 06:20 ЕКБ
| Период 05.08 – 22.08 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кластер | Продано, шт | Продажи, ₽ | Соинвест | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 |
| Все кластеры | 0 | 0 | 42,4 % | 41,9 | 41,6 | 43,1 | 42,1 | 42,8 | 42,1 | 41,7 | 42,5 | 42,0 | 42,5 | 42,8 | 42,6 | 43,2 | 42,9 | 42,8 | 42,3 | 41,5 | 41,8 |
| Москва, МО и Дальние регионы | 0 | 0 | 38,1 % | 39,5 | 38,9 | 39,4 | 38,4 | 39,0 | 38,2 | 37,2 | 37,6 | 37,2 | 36,9 | 39,1 | 38,4 | 38,5 | 37,3 | 38,5 | 37,9 | 37,7 | 37,4 |
| Санкт-Петербург и СЗО | 0 | 0 | 38,3 % | 40,0 | 40,1 | 38,8 | 38,4 | 39,6 | 39,5 | 37,9 | 37,3 | 37,8 | 38,5 | 37,9 | 38,5 | 38,0 | 38,4 | 38,1 | 37,5 | 37,5 | 36,6 |
| Казань | 0 | 0 | 43,9 % | 40,9 | 41,2 | 45,1 | 42,4 | 44,3 | 43,1 | 43,9 | 43,6 | 42,8 | 45,1 | 44,1 | 43,3 | 46,2 | 44,9 | 46,1 | 44,2 | 43,9 | 43,8 |
| Ростов | 0 | 0 | 44,3 % | 41,7 | 43,3 | 44,9 | 44,3 | 45,4 | 45,0 | 44,6 | 44,9 | 44,3 | 45,7 | 43,5 | 44,9 | 45,4 | 44,2 | 43,6 | 44,2 | 43,2 | 43,8 |
| Ярославль | 0 | 0 | 44,8 % | 43,0 | 42,9 | 45,7 | 45,3 | 45,0 | 44,7 | 45,9 | 47,2 | 45,2 | 42,8 | 45,5 | 44,6 | 45,0 | 45,2 | 45,9 | 46,5 | 42,3 | 44,4 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 42,9 % | 41,8 | 42,3 | 43,2 | 42,5 | 41,8 | 41,8 | 42,0 | 42,8 | 42,8 | 44,9 | 44,2 | 41,9 | 43,3 | 43,8 | 44,0 | 43,8 | 42,9 | 42,5 |
| Краснодар | 0 | 0 | 46,6 % | 43,4 | 43,9 | 46,9 | 45,9 | 47,4 | 46,2 | 45,9 | 47,0 | 46,6 | 47,4 | 48,3 | 47,5 | 46,7 | 49,0 | 47,6 | 45,9 | 46,1 | 47,0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 44,6 % | 42,8 | 41,4 | 44,9 | 45,5 | 45,2 | 42,5 | 44,3 | 44,7 | 44,2 | 44,6 | 45,3 | 45,0 | 46,9 | 45,4 | 45,5 | 45,5 | 45,0 | 43,4 |
| Воронеж | 0 | 0 | 44,8 % | 43,5 | 42,4 | 45,7 | 44,2 | 43,7 | 44,7 | 45,0 | 45,7 | 46,1 | 46,1 | 45,9 | 44,6 | 45,9 | 47,0 | 45,7 | 43,9 | 43,1 | 43,2 |
| Красноярск | 0 | 0 | 47,6 % | 46,8 | 44,9 | 48,0 | 46,8 | 46,2 | 47,0 | 46,5 | 48,2 | 47,2 | 48,1 | 48,1 | 48,8 | 48,3 | 47,6 | 49,3 | 48,3 | 47,3 | 48,2 |
| Уфа | 0 | 0 | 41,7 % | 42,3 | 41,9 | 40,9 | 41,1 | 42,9 | 41,2 | 41,6 | 42,8 | 41,7 | 42,1 | 41,6 | 42,2 | 42,3 | 41,8 | 41,4 | 42,0 | 39,5 | 40,7 |
| Дальний Восток | 0 | 0 | 40,0 % | 43,0 | 39,6 | 39,0 | 40,1 | 39,8 | 40,1 | 38,4 | 40,1 | 38,0 | 40,9 | 39,8 | 39,0 | 41,3 | 41,5 | 41,2 | 40,2 | 40,1 | 39,8 |
| Тюмень | 0 | 0 | 46,8 % | 41,6 | 42,4 | 46,7 | 45,4 | 47,2 | 44,6 | 46,7 | 48,2 | 46,9 | 48,8 | 48,0 | 49,0 | 48,9 | 47,9 | 48,0 | 47,3 | 46,4 | 46,5 |
| Саратов | 0 | 0 | 45,8 % | 42,5 | 44,0 | 46,1 | 45,8 | 48,0 | 46,7 | 45,8 | 45,2 | 45,6 | 46,9 | 44,8 | 45,5 | 48,1 | 47,0 | 46,8 | 46,9 | 43,7 | 44,7 |
| Самара | 0 | 0 | 40,5 % | 41,2 | 41,1 | 43,1 | 40,3 | 41,5 | 40,4 | 40,0 | 40,9 | 40,1 | 39,2 | 40,9 | 41,0 | 40,1 | 40,5 | 39,2 | 40,3 | 41,3 | 37,3 |
| Невинномысск | 0 | 0 | 47,0 % | 46,9 | 47,4 | 49,8 | 49,4 | 46,2 | 44,9 | 46,6 | 44,6 | 46,4 | 48,1 | 48,0 | 48,3 | 47,9 | 47,3 | 46,2 | 46,6 | 44,1 | 45,9 |
| Махачкала | 0 | 0 | 45,6 % | 48,8 | 46,9 | 46,0 | 46,9 | 48,9 | 45,0 | 39,6 | 47,0 | 44,7 | 46,2 | 50,4 | 47,4 | 49,1 | 47,3 | 48,4 | 44,7 | 45,8 | 43,6 |
| Пермь | 0 | 0 | 39,8 % | 41,5 | 40,0 | 39,8 | 39,4 | 41,3 | 40,0 | 41,0 | 40,2 | 39,7 | 40,8 | 40,3 | 39,4 | 39,9 | 42,3 | 40,1 | 39,4 | 36,8 | 37,7 |
| Омск | 0 | 0 | 48,7 % | 43,3 | 47,5 | 49,0 | 45,3 | 48,3 | 49,5 | 49,4 | 48,7 | 47,5 | 49,9 | 48,4 | 49,6 | 51,2 | 49,4 | 48,9 | 51,0 | 48,0 | 47,2 |
| Тверь | 0 | 0 | 38,8 % | 42,0 | 38,2 | 38,1 | 36,9 | 38,5 | 43,5 | 39,6 | 37,6 | 37,2 | 39,3 | 38,0 | 39,9 | 39,6 | 38,4 | 37,6 | 39,0 | 36,8 | 36,2 |
| Оренбург | 0 | 0 | 46,7 % | 42,8 | 44,2 | 48,6 | 47,0 | 49,3 | 48,7 | 47,6 | 46,6 | 47,1 | 47,2 | 46,1 | 48,3 | 48,2 | 47,2 | 47,3 | 45,9 | 43,2 | 45,5 |
| Калининград | 0 | 0 | 38,9 % | 39,6 | 37,7 | 32,1 | 42,3 | 42,9 | 35,7 | 39,9 | 37,7 | 39,3 | 38,9 | 37,8 | 51,4 | 42,2 | 43,7 | 36,0 | 36,8 | 37,0 | 35,9 |
| Армения | 0 | 0 | 19,3 % | 10,5 | — | 19,0 | 21,3 | — | — | — | — | — | 20,6 | 24,4 | — | 23,3 | 9,2 | 23,1 | 10,6 | 18,9 | — |
| Кыргызстан | 0 | 0 | 28,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,1 | — | 28,5 | — | — | — | — | 28,8 | — | — |
| Алматы | 0 | 0 | 35,6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35,6 | — | — | — | — | — |
меньше соинвест больше · шкала одна на всю таблицу, 24,4—49,4 %
Соинвест по товарам за 14 дней?
Строка — артикул, столбец — день заказа. Слева от дней свод за период:
выкупленные штуки, сумма их чеков и доля соинвеста за все эти дни разом.
Заказанное за то же окно осталось в подсказке артикула, а объём отдельного
дня — в подсказке клетки.
Клетка дня — доля соинвеста в заказах этого дня. Одного «настоящего» числа
у цены продажи не существует: площадка двигает скидку по нескольку раз
в сутки и по-разному для разных покупателей, — поэтому и в клетке, и в своде
стоит отношение сумм, а не цена.
Сортировка — щелчком по любому заголовку, включая день. Числовые
колонки открываются с большего, артикул и название — по алфавиту; повторный
щелчок переворачивает порядок. Строка «Все товары» остаётся сверху.
Клетка соинвеста красится так же, как в таблице кластеров: красный —
соинвест меньше, зелёный — больше, шкала одна на всю таблицу вместе
со строкой «Все товары». Края её подрезаны: у редкого товара день с парой
заказов даёт то двадцать процентов, то шестьдесят, и по такому дню
вся остальная таблица выцвела бы в один оттенок.
Цвет здесь значит то же, что и везде на портале: зелёное — хорошо. Скидку
за счёт площадки платит не продавец, и чем её больше, тем дешевле обошёлся
этот покупатель.
Кружок в углу клетки — была ли в этот день реклама этого товара.
Тёмно-зелёный: списания были; бордовый: не было. Считаются все виды рекламы,
у которых стоит «Учитывать» в «Настройки → Ozon → Реклама», — в том числе
те, что в воронку не идут: продвижение в поиске и медийные форматы. Метка
отвечает на вопрос «реклама была или нет», а для него они такая же реклама.
Кружок стоит и в клетке без заказов: день с расходом и без единой покупки
виден именно так.
Расход приходит по кампаниям, а не по товарам, поэтому кампанию сразу
на несколько товаров отнести не к кому: делить её между ними было бы
выдумкой. У таких товаров кружок останется бордовым, хотя реклама шла.
В строке «Все товары» кружок считает весь расход, включая неразложенный, —
поэтому у неё он бывает зелёным там, где у всех товаров бордовый.
День, за который расход ещё не собран, остаётся без кружка вовсе: пустое
место честнее серого кружка. Без подключённого рекламного кабинета кружков
не будет ни одного.
Товары идут сверху вниз по сумме заказов. Отменённые заказы и не рублёвые
в расчёт не берутся — как и везде на этой странице.
?
Строка — артикул, столбец — день заказа. Слева от дней свод за период: выкупленные штуки, сумма их чеков и доля соинвеста за все эти дни разом. Заказанное за то же окно осталось в подсказке артикула, а объём отдельного дня — в подсказке клетки.
Клетка дня — доля соинвеста в заказах этого дня. Одного «настоящего» числа у цены продажи не существует: площадка двигает скидку по нескольку раз в сутки и по-разному для разных покупателей, — поэтому и в клетке, и в своде стоит отношение сумм, а не цена.
Сортировка — щелчком по любому заголовку, включая день. Числовые колонки открываются с большего, артикул и название — по алфавиту; повторный щелчок переворачивает порядок. Строка «Все товары» остаётся сверху.
Клетка соинвеста красится так же, как в таблице кластеров: красный — соинвест меньше, зелёный — больше, шкала одна на всю таблицу вместе со строкой «Все товары». Края её подрезаны: у редкого товара день с парой заказов даёт то двадцать процентов, то шестьдесят, и по такому дню вся остальная таблица выцвела бы в один оттенок.
Цвет здесь значит то же, что и везде на портале: зелёное — хорошо. Скидку за счёт площадки платит не продавец, и чем её больше, тем дешевле обошёлся этот покупатель.
Кружок в углу клетки — была ли в этот день реклама этого товара. Тёмно-зелёный: списания были; бордовый: не было. Считаются все виды рекламы, у которых стоит «Учитывать» в «Настройки → Ozon → Реклама», — в том числе те, что в воронку не идут: продвижение в поиске и медийные форматы. Метка отвечает на вопрос «реклама была или нет», а для него они такая же реклама. Кружок стоит и в клетке без заказов: день с расходом и без единой покупки виден именно так.
Расход приходит по кампаниям, а не по товарам, поэтому кампанию сразу на несколько товаров отнести не к кому: делить её между ними было бы выдумкой. У таких товаров кружок останется бордовым, хотя реклама шла. В строке «Все товары» кружок считает весь расход, включая неразложенный, — поэтому у неё он бывает зелёным там, где у всех товаров бордовый.
День, за который расход ещё не собран, остаётся без кружка вовсе: пустое место честнее серого кружка. Без подключённого рекламного кабинета кружков не будет ни одного.
Товары идут сверху вниз по сумме заказов. Отменённые заказы и не рублёвые в расчёт не берутся — как и везде на этой странице.
Обновлено 22.08.2026 06:20 ЕКБ
| Период 09.08 – 22.08 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Наименование | Продано, шт | Продажи, ₽ | Соинвест | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 |
| Все товары | 35 060 | 19 015 093 | 53,4 % | 42,8 | 42,1 | 41,7 | 42,5 | 42,0 | 42,5 | 42,8 | 42,6 | 43,2 | 42,9 | 42,8 | 42,3 | 41,5 | 41,8 | |
| ДМ-0372 | Полотенце махровое 70х140 | 4 321 | 1 939 881 | 54,6 % | 43,9 | 44,0 | 43,5 | 44,6 | 43,8 | 44,7 | 44,0 | 43,4 | 43,5 | 43,5 | 43,8 | 43,5 | 43,3 | 43,9 |
| ДМ-0366 | Скатерть водоотталкивающая 110х140 | 5 410 | 2 005 323 | 56,2 % | 43,2 | 42,4 | 43,6 | 43,0 | 42,6 | 43,8 | 43,9 | 43,4 | 43,3 | 43,5 | 43,4 | 43,6 | 42,4 | 43,0 |
| ДМ-0134 | Подушка бамбук 70х70 | 1 276 | 787 443 | 52,9 % | 42,6 | 41,6 | 41,7 | 42,5 | 43,3 | 39,3 | 44,3 | 43,0 | 42,0 | 44,1 | 43,1 | 42,6 | 43,1 | 41,4 |
| ДМ-0414 | Подушка бамбук 70х70 | 1 473 | 871 401 | 52,4 % | 44,3 | 44,7 | 44,5 | 46,8 | 44,8 | 46,7 | 47,0 | 45,6 | 46,1 | 44,5 | 45,1 | 45,7 | 47,0 | 46,9 |
| ДМ-0417 | Наволочка сатин 70х70 | 1 200 | 730 678 | 50,6 % | 41,0 | 39,5 | 39,6 | 42,1 | 39,9 | 43,3 | 40,8 | 41,2 | 40,7 | 41,8 | 40,4 | 41,4 | 39,7 | 40,9 |
| ДМ-0479 | Скатерть водоотталкивающая 150х220 | 1 290 | 796 181 | 52,2 % | 43,5 | 42,7 | 42,0 | 41,8 | 41,4 | 42,5 | 41,6 | 40,5 | 42,2 | 40,9 | 42,5 | 41,3 | 41,2 | 41,6 |
| ДМ-0478 | Покрывало стёганое 200х230 | 1 297 | 739 837 | 51,9 % | 40,9 | 40,9 | 41,0 | 40,2 | 39,7 | 42,1 | 41,1 | 40,9 | 40,7 | 42,5 | 41,5 | 41,1 | 40,0 | 40,5 |
| ДМ-0378 | Покрывало стёганое 180х220 | 1 117 | 414 351 | 55,1 % | 43,6 | 44,2 | 44,5 | 46,7 | 46,6 | 47,1 | 47,4 | 46,2 | 45,7 | 45,7 | 47,8 | 47,4 | 46,5 | 46,7 |
| ДМ-0494 | Подушка бамбук 70х70 | 948 | 445 351 | 55,3 % | 46,8 | 47,8 | 46,7 | 44,1 | 43,4 | 44,8 | 44,4 | 45,6 | 44,3 | 44,3 | 46,4 | 45,2 | 45,2 | 45,9 |
| ДМ-0406 | Простыня на резинке 140х200 | 1 563 | 204 819 | 56,6 % | 62,0 | 56,9 | 61,4 | 58,9 | 64,8 | 63,9 | 60,0 | 64,0 | 63,5 | 61,3 | 60,1 | 28,8 | 24,1 | 22,5 |
| ДМ-0371 | Плед флисовый 180х200 | 249 | 213 363 | 55,3 % | 38,3 | 40,3 | 36,3 | 38,7 | 39,6 | 38,7 | 37,2 | 40,8 | 42,9 | 38,8 | 43,2 | 38,8 | 41,3 | 42,6 |
| ДМ-0376 | Простыня на резинке 140х200 | 610 | 448 892 | 50,2 % | 38,4 | 39,0 | 40,4 | 40,7 | 39,5 | 40,0 | 41,4 | 39,2 | 41,7 | 40,3 | 40,0 | 40,5 | 39,4 | 40,5 |
| ДМ-0488 | Покрывало стёганое 150х200 | 470 | 398 795 | 53,8 % | 39,8 | 39,2 | 40,3 | 38,5 | 38,0 | 39,2 | 35,8 | 37,9 | 39,5 | 39,2 | 37,8 | 39,8 | 38,1 | 38,2 |
| ДМ-0370 | Коврик для ванной 50х80 | 390 | 307 788 | 54,7 % | 41,6 | 39,4 | 39,3 | 41,0 | 39,0 | 39,5 | 40,9 | 37,6 | 41,8 | 39,1 | 41,9 | 42,0 | 38,0 | 40,7 |
| ДМ-0375 | Одеяло всесезонное 172х205 | 493 | 370 859 | 50,3 % | 40,4 | 39,2 | 40,7 | 36,9 | 37,5 | 41,2 | 39,2 | 40,5 | 36,7 | 37,5 | 38,7 | 40,1 | 39,9 | 36,1 |
| ДМ-0480 | Коврик для ванной 70х120 | 748 | 370 079 | 55,0 % | 44,3 | 41,9 | 45,6 | 47,6 | 45,5 | 47,0 | 43,9 | 44,8 | 45,6 | 47,9 | 45,9 | 43,6 | 43,6 | 46,5 |
| ДМ-0416 | Простыня на резинке 160х200 | 781 | 470 571 | 53,4 % | 40,2 | 39,9 | 40,6 | 40,0 | 42,0 | 39,5 | 39,6 | 42,1 | 44,1 | 43,1 | 43,8 | 42,3 | 43,7 | 41,7 |
| ДМ-0412 | Полотенце махровое 100х150 | 207 | 158 249 | 50,2 % | 39,2 | 36,2 | 37,7 | 40,0 | 39,4 | 41,4 | 39,4 | 39,2 | 38,4 | 35,9 | 40,0 | 40,2 | 39,7 | 38,6 |
| ДМ-0487 | Наволочка сатин 50х70 | 538 | 410 272 | 49,4 % | 39,1 | 37,1 | 37,1 | 39,4 | 40,4 | 38,6 | 39,2 | 36,7 | 38,3 | 37,0 | 37,5 | 36,3 | 41,7 | 37,4 |
| ДМ-0503 | Комплект постельного белья евро | 963 | 546 059 | 53,3 % | 45,1 | 44,7 | 44,7 | 44,6 | 39,9 | 45,0 | 44,5 | 46,0 | 43,7 | 46,6 | 44,3 | 45,3 | 44,6 | 45,1 |
| ДМ-0373 | Комплект постельного белья 2 сп | 322 | 284 489 | 54,4 % | 38,3 | 40,6 | 42,2 | 41,7 | 41,5 | 43,7 | 43,7 | 39,3 | 44,3 | 45,1 | 44,8 | 43,6 | 40,3 | 43,6 |
| ДМ-0413 | Комплект постельного белья евро | 424 | 454 040 | 51,3 % | 38,3 | 39,9 | 40,5 | 40,9 | 40,3 | 41,7 | 41,5 | 43,4 | 41,2 | 40,5 | 44,0 | 39,9 | 40,9 | 40,6 |
| ДМ-0565 | Одеяло всесезонное 200х220 | 674 | 404 676 | 54,2 % | 43,4 | 42,3 | 42,8 | 42,0 | 42,5 | 45,7 | 43,3 | 45,5 | 43,5 | 44,0 | 44,2 | 43,4 | 42,5 | 45,1 |
| ДМ-0377 | Наволочка сатин 70х70 | 347 | 299 420 | 52,9 % | 37,6 | 38,3 | 40,6 | 37,7 | 38,8 | 40,6 | 40,1 | 40,2 | 37,0 | 39,3 | 37,7 | 37,3 | 35,5 | 41,2 |
| ДМ-0380 | Коврик для ванной 60х90 | 438 | 245 053 | 51,5 % | 41,3 | 40,8 | 39,0 | 41,2 | 40,9 | 39,3 | 40,7 | 41,9 | 42,2 | 38,4 | 39,2 | 39,7 | 37,4 | 39,0 |
| ДМ-0374 | Подушка бамбук 70х70 | 415 | 275 952 | 51,5 % | 41,1 | 40,4 | 40,6 | 39,6 | 38,9 | 41,1 | 43,5 | 40,5 | 39,1 | 41,9 | 40,0 | 40,5 | 41,3 | 40,2 |
| ДМ-0492 | Полотенце махровое 70х140 | 126 | 123 316 | 51,6 % | 39,4 | 38,5 | 42,1 | 42,1 | 39,2 | 41,0 | 46,4 | 42,0 | 38,1 | — | 39,1 | — | 41,4 | 41,4 |
| ДМ-0462 | Полотенце махровое 70х140 | 13 | 9 013 | 54,6 % | 43,7 | — | — | — | — | — | — | — | 47,0 | — | — | 46,9 | — | 36,1 |
| ДМ-0465 | Одеяло всесезонное 172х205 | 131 | 122 079 | 47,7 % | 33,3 | 27,6 | 35,7 | 40,9 | 33,9 | 39,8 | 39,1 | 37,3 | 34,0 | 37,5 | 34,2 | 40,2 | 39,5 | 36,9 |
| ДМ-0464 | Подушка бамбук 50х70 | 109 | 103 228 | 52,1 % | 36,9 | 37,0 | 38,3 | 42,1 | 40,6 | 47,8 | 44,8 | 39,4 | 36,3 | 46,8 | 42,3 | 38,9 | 40,3 | 43,0 |
| ДМ-0407 | Наволочка сатин 50х70 | 533 | 276 690 | 55,7 % | 45,7 | 46,0 | 42,1 | 47,3 | 44,1 | 45,7 | 46,9 | 49,5 | 47,0 | 47,7 | 44,4 | 45,1 | 45,6 | 45,8 |
| ДМ-0511 | Плед флисовый 150х200 | 41 | 34 445 | 53,7 % | 39,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45,3 | 40,7 |
| ДМ-0490 | Коврик для ванной 50х80 | 238 | 204 007 | 53,7 % | 40,5 | 39,9 | 39,2 | 38,7 | 38,9 | 37,5 | 38,9 | 39,9 | 38,7 | 40,4 | 40,2 | 36,6 | 35,9 | 40,6 |
